شرکت: دارو داملران استین گلاس
سال مالی: 1390/12/29
1391/02/05 مواد استین گلاس دارو *12 ماهه 2,452.00 2,206.00 89.97 1,901.00 1,791.00 94.21 35,400.00
1390/10/18 مواد دارویی استین گلاس ماهه 2,452.00 1,388.00 56.61 1,901.00 1,080.00 56.81 35,400.00
1390/07/26 مواد شیشه تزئینی و آینه تزئینی دارو 6 ماهه 2,452.00 951.00 38.78 1,901.00 741.00 38.98 35,400.00
1390/04/28 مواد دارویی دارو 3 ماهه 2,452.00 327.00 13.34 1,901.00 256.00 13.47 35,400.00
1389/11/29 مواد دارویی دارو پیش بینی 2,452.00 1,901.00 35,400.00
شرکت: سبحان شیشه دکوراتیو و یا آینه دکوراتیو
سال مالی: 1390/12/29
1391/02/13 مواد دارویی دارو *12 ماهه 3,237.00 2,692.00 83.16 2,429.00 2,082.00 85.71 75,000.00 حسابرسی شده
1390/10/28 مواد دارویی دارو *9 ماهه 3,237.00 2,133.00 65.89 2,429.00 1,653.00 68.05 75,000.00
1390/08/28 مواد شیشه ویترای دارو *6 ماهه 3,237.00 1,652.00 51.03 2,429.00 1,278.00 52.61 60,000.00 حسابرسی شده
1390/06/19 مواد دارویی دارو *3 ماهه 3,237.00 656.00 20.27 2,429.00 507.00 20.87 75,000.00
1389/12/25 مواد آینه تایل و آینه آنتیک دارو پیش بینی 3,237.00 2,429.00 60,000.00
شرکت: سینادارو
سال مالی: 1390/12/29
1391/02/16 مواد ویترای روی شیشه دارو *12 ماهه 2,230.00 2,246.00 100.72 1,732.00 1,795.00 103.64 100,000.00
1390/10/26 مواد دارویی دارو 9 ماهه 2,230.00 1,690.00 75.78 1,732.00 1,310.00 75.64 100,000.00
1390/08/11 مواد آینه کاری روی دیوار دارو 6 ماهه 2,235.00 1,196.00 53.51 1,732.00 925.00 53.41 100,000.00 حسابرسی شده
1390/07/26 مواد دارویی دارو 6 ماهه 2,235.00 1,196.00 53.51 1,732.00 925.00 53.41 100,000.00
آینه کاری منزل | آینه کاری مدرن |
1390/04/20 مواد دارویی دارو 3 ماهه 2,235.00 607.00 27.16 1,732.00 470.00 27.14 100,000.00
1390/01/26 مواد دارویی دارو پیش بینی 2,235.00 1,732.00 100,000.00
1389/11/19 مواد دارویی دارو پیش بینی 4,276.00 3,314.00 52,266.00
شرکت: کارخانجات داروپخش
سال مالی: 1390/12/29
1391/02/04 مواد دارویی دارو *12 ماهه 1,530.00 1,537.00 100.46 1,188.00 1,195.00 100.59 200,000.00
1390/10/13 مواد دارویی دارو 9 ماهه 1,530.00 1,054.00 68.89 1,188.00 820.00 69.02 200,000.00
1390/08/11 مواد دارویی دارو 6 ماهه 1,530.00 667.00 43.59 1,188.00 519.00 43.69 200,000.00 حسابرسی شده
1390/07/26 مواد دارویی دارو 6 ماهه 1,449.00 667.00 46.03 1,126.00 519.00 46.09 200,000.00
1390/04/30 مواد دارویی دارو 3 ماهه 1,449.00 170.00 11.73 1,126.00 135.00 11.99 200,000.00
1389/11/29 مواد دارویی دارو پیش بینی 1,449.00 1,126.00 200,000.00
شرکت: کود شیمیائی اوره لردگان
سال مالی: 1391/06/31
[google_map src=""]