|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 19 | دتماد | 6,702.00 | 0.00 | 5,630.00 | 9,872.00 | 8,655.00 | 102.24 | 214 | |||
| 20 | دفارا | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 7,551.00 | 9,759.00 | 95.46 | 242 | |||
| 21 | دپارس | 0.00 | 0.00 | 9,430.00 | 12,632.00 | 14,769.00 | 91.57 | 167 | |||
| 22 | دیران | 19,006.00 | 2,168.00 | 8,580.00 | 17,078.00 | 5,420.00 | 84.65 | 186 | |||
| 23 |
| دزهراوی | 12,846.00 | 0.00 | 17,050.00 | 25,680.00 | 13,846.00 | 67.70 | 231 | ||
| 24 | دلقما | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 3,550.00 | 4,321.00 | 63.97 | 95 | |||
| 25 | دلر | 4,294.70 | 2,445.30 | 7,950.00 | 13,933.00 | 7,410.00 | 55.93 | 216 | |||
| 26 | دشیمی | 0.00 | 0.00 | 2,470.00 | 4,896.00 | 5,021.00 | 53.00 | 322 | |||
| 27 | دعبید | 0.00 | 0.00 | 3,054.00 | 7,605.00 | 7,906.00 | 44.12 | 193 | |||
| 28 | دارو جابرابن حیان | دجابر | 0.00 | 3,390.00 | 2,850.00 | 7,245.00 | 3,390.00 | 32.92 | 37 | ||
| 29 | داروسازی کوثر | دکوثر | 0.00 | 2,329.00 | 1,750.00 | 4,848.00 | 2,329.00 | 32.18 | 20 | ||
| 30 | روز دارو | دروز | 0.00 | 0.00 | 1,041.00 | 5,133.00 | 4,919.00 | 16.11 | 296 | ||
| 31 | سبحان دارو | سبحان | 2,999.50 | 0.00 | 1,940.00 | 16,500.00 | 12,998.00 | 8.58 | 358 | ||
| 32 | تهران دارو | دتهران | 0.00 | 0.00 | 628.00 | 11,191.00 | 10,367.00 | -1.75 | 402 | ||
| 33 | کیمیدارو | دکیمی | 0.00 | 2,204.00 | 2,555.00 | 7,533.00 | 2,204.00 | -7.57 | 77 | ||
|
| میانگین |
| 3,965.16 | 4,305.24 | 5,139.86 |
|
| 128.19 |
| ||
|
| میانگین |
| 3,965.16 | 4,305.24 | 5,139.86 |
|
| 128.19 |
| ||
| میانگین | 3,364.38 | 3,652.93 | 4,440.64 | 105.01 |
[google_map src=""]