ردیف | نماد | حق تقدم | سهام جایزه | DPS | استین گلاس پایه | قیمت استین گلاس | % بازدهی | رتبه نقد شوندگی |
| ||||
صنعت: شیشه دکوراتیو و یا آینه دکوراتیو | |||||||||||||
طبقه: پتروشیمی و سوخت شیشه تزئینی و آینه تزئینی |
| ||||||||||||
| 1 | شپترو | 0.00 | 0.00 | 2,580.00 | 6,984.00 | 4,614.00 | 3.01 | 96 |
| |||
| 2 | صنایع پتروشیمی دهدشت | دهدشت | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,341.00 | 1,000.00 | -25.43 | 388 |
| ||
| 3 | پتروشیمی کازرون | کازرو | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355.00 | 1,000.00 | -26.20 | 355 |
| ||
| 4 | کود شیمیائی اوره لردگان | شلرد | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,546.00 | 1,005.00 | -34.99 | 311 |
| ||
| 5 | پتروشیمی ممسنی | ممسنی | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 1,752.00 | 1,000.00 | -40.35 | 429 |
| ||
|
|
| 0.00 | 0.00 | 525.00 |
|
| -24.79 |
|
| |||
|
| میانگین |
| 0.00 | 0.00 | 525.00 |
|
| -24.79 |
|
| ||
| |||||||||||||
طبقه: دارو |
| ||||||||||||
| 6 | شتهران | 0.00 | 73,970.00 | 3,580.00 | 8,230.00 | 7,397.00 | 932.16 | 340 |
| |||
| 7 | دالبر | 18,178.42 | 0.00 | 7,364.17 | 9,072.00 | 12,332.00 | 269.78 | 76 |
| |||
| 8 | سر. البرز | والبر | 2,986.94 | 0.00 | 2,384.43 | 1,608.00 | 3,544.00 | 262.66 | 65 |
| ||
| 9 | داروپخش | وپخش | 2,551.85 | 5,389.15 | 6,140.00 | 7,711.00 | 8,291.00 | 181.88 | 155 |
| ||
| 10 | فرآورده تزریقی | دفرا | 3,403.18 | 2,465.82 | 2,990.00 | 5,160.00 | 6,489.00 | 176.26 | 262 |
| ||
| 11 | دسینا | 6,959.11 | 3,847.04 | 10,033.22 | 12,433.00 | 12,495.00 | 160.31 | 172 |
| |||
| 12 | دارو رازک | درازک | 16,062.00 | 0.00 | 10,650.00 | 14,545.00 | 11,708.00 | 148.80 | 99 |
| ||
| 13 | دارو سبحان | دسبحا | 3,434.17 | 0.00 | 3,491.28 | 3,826.00 | 4,120.00 | 146.54 | 27 |
| ||
| 14 | دابور | 2,565.00 | 0.00 | 2,935.00 | 6,121.00 | 8,695.00 | 125.09 | 257 |
| |||
| 15 | کارخانجات داروپخش | دارو | 0.00 | 6,895.00 | 5,950.00 | 9,098.00 | 6,895.00 | 116.97 | 189 |
| ||
| 16 | دارو امین | دامین | 767.60 | 1,751.40 | 2,000.00 | 3,312.00 | 2,919.00 | 111.15 | 168 |
| ||
| 17 | دارو اسوه | داسوه | 0.00 | 13,692.00 | 6,270.00 | 16,011.00 | 13,692.00 | 110.19 | 140 |
| ||
| 18 | دارو داملران رازک | ددام | 8,268.00 | 0.00 | 8,700.00 | 12,068.00 | 9,268.00 | 108.42 | 206 |
|
[google_map src=""]